data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
2/12/1998 | lire 2.312 | lire 926 | lire 4.561 |
2/11/1998 | lire 2.302 | lire 906 | lire 4.463 |
2/10/1998 | lire 2.249 | lire 924 | lire 4.553 |
2/9/1998 | lire 2.388 | lire 921 | lire 4.535 |
3/8/1998 | lire 2.334 | lire 948 | lire 4.671 |
1/7/1998 | lire 2.382 | lire 1.003 | lire 4.940 |
1/6/1998 | lire 2.345 | lire 968 | lire 4.765 |
5/5/1998 | lire 2.538 | lire 1.005 | lire 4.949 |
1/4/1998 | lire 2.434 | lire 1.040 | lire 5.124 |
2/3/1998 | lire 2.408 | lire 1.008 | lire 4.966 |
2/2/1998 | lire 2.428 | lire 1.035 | lire 5.100 |
5/1/1998 | lire 2.385 | lire 958 | lire 4.717 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.