data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
3/12/2018 | € 1,220 CHF 1.381 |
€ 2,06 | € 10,14 |
1/11/2018 | € 1,217 CHF 1,390 |
€ 2,04 | € 10,05 |
1/10/2018 | € 1,203 CHF 1,372 |
€ 1,94 | € 9,55 |
4/9/2018 | € 1,206 CHF 1,358 |
€ 1,96 | €9,63 |
2/8/2018 | € 1,205 CHF1,391 |
€ 1,98 | € 9,74 |
2/7/2018 | € 1,208 CHF 1,395 |
€ 2,03 | € 10,01 |
1/6/2018 | € 1.215 CHF 1,397 |
€ 2,11 | € 10,37 |
2/5/2018 | € 1,193 CHF 1,426 |
€ 2,06 | € 10,16 |
3/4/2018 | €
1,180 CHF 1,387 |
€ 1,18 | € 10,12 |
1/3/2018 | €
1,186 CHF 1,366 |
€ 1,19 | €10,04 |
1/2/2018 | € 1,168 CHF 1,358 |
€ 2,04 | € 10,05 |
2/1/2018 3/1/2018 |
€ 1,184 CHF 1,387 |
€ 2,06 | € 10,15 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.