data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2010 | 1,167 | 2,00 | 9,87 |
1/11/2010 | 1,133 | 1,84 | 9,07 |
1/10/2010 | 1,136 | 1,82 | 8,97 |
1/9/2010 | 1,183 | 1,84 | 9,07 |
2/8/2010 | 1,165 | 1,78 | 8,46 |
1/7/2010 | 1,202 | 1,87 | 9,22 |
1/6/2010 | 1.204 | 1,91 | 9,42 |
3/5/2010 | 1,136 | 1,70 | 8,36 |
1/4/2010 | 1,128 | 1,58 | 7,80 |
1/3/2010 | 1,129 | 1,56 | 7,71 |
1/2/2010 | 1.113 | 1,49 | 7,34 |
4/1/2010 | 1,089 | 1,48 | 7,28 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.