data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2017 | € 1,194 CHF 1.406 |
€ 2,03 | €10,02 |
1/11/2017 | € 1,210 CHF 1.393 |
€ 2,09 | € 10,27 |
2/10/2017 | € 1,200 CHF 1.368 |
€ 2,05 | €10,12 |
1/9/2017 | € 1,189 CHF 1.360 |
€ 2,10 | € 10,33 |
1/8/2017 | € 1,195 CHF 1.364 |
€ 2,04 | € 10,03 |
3/7/2017 | € 1,222 CHF 1,340 |
€ 2,05 | € 10,12 |
1/6/2017 | € 1.234 CHF 1,342 |
€ 2,14 | € 10,53 |
2/5/2017 | € 1,255 CHF 1,362 |
€ 2,18 | € 10,74 |
3/4/2017 | €
1,274 CHF 1,361 |
€ 2,22 | €
10,91 |
1/3/2017 | €
1,280 CHF 1,362 |
€ 2,24 | € 11,02 |
1/2/2017 | € 1,263 CHF 1,349 |
€ 2,12 |
€ 10,44 |
3/1/2017 | € 1,287 CHF 1,376 |
€ 2,10 | € 10,33 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.