data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/1995 | lire 2.378 | lire 1.175 | lire 5.788 |
2/11/1995 | lire 2.374 | lire 1.156 | lire 5.696 |
2/10/1995 | lire 2.408 | lire 1.168 | lire 5.754 |
1/9/1995 | lire 2.430 | lire 1.178 | lire 5.800 |
1/8/1995 | lire 2.475 | lire 1.152 | lire 5.671 |
3/7/1995 | lire 2.558 | lire 1.189 | lire 5.871 |
1/6/1995 | lire 2.557 | lire 1.202 | lire 5.917 |
3/5/1995 | lire 2.626 | lire 1.229 | lire 6.048 |
3/4/1995 | lire 2.696 | lire 1.280 | lire 6.304 |
1/3/1995 | lire 2.448 | lire 1.166 | lire 5.742 |
1/2/1995 | lire 2.369 | lire 1.151 | lire 5.668 |
3/1/1995 | lire 2.364 | lire 1.170 | lire 5.762 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.