data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
2/12/1996 | lire 2.188 | lire 1.066 | lire 5.252 |
4/11/1996 | lire 2.191 | lire 1.091 | lire 5.375 |
1/10/1996 | lire 2.194 | lire 1.093 | lire 5.383 |
3/9/1996 | lire 2.205 | lire 1.111 | lire 5,472 |
1/8/1996 | lire 2.223 | lire 1.112 | lire 5.478 |
1/7/1996 | lire 2.216 | lire 1.110 | lire 5.464 |
3/6/1996 | lire 2.233 | lire 1.145 | lire 5.640 |
2/5/1996 | lire 2.266 | lire 1.165 | lire 5.735 |
1/4/1996 | lire 2.288 | lire 1.174 | lire 5.781 |
1/3/1996 | lire 2.284 | lire 1.180 | lire 5.810 |
1/2/1996 | lire 2.298 | lire 1.227 | lire 6.045 |
2/1/1996 | lire 2.321 | lire 1.147 | lire 5.649 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.