data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2023 | € 1,225 CHF 1,190 |
3,56 | 17,55 |
1/11/2023 | € 1,242 CHF 1,175 |
3,57 | 17,58 |
2/10/2023 | € 1,244 CHF 1,198 |
3,29 | 16,24 |
1/9/2023 | € 1,226 CHF 1,174 |
€3,39 | € 16,72 |
2/8/2023 | € 1,219 CHF 1,175 |
non disponibile | non disponibile |
5/7/2023 | € 1,224 CHF 1,197 |
non disponibile | non disponibile |
1/6/2023 | € 1,243 CHF 1,208 |
non disponibile | non disponibile |
2/5/2023 | € 1,226 CHF 1,208 |
non disponibile | non disponibile |
3/4/2023 | € 1,237 CHF 1,232 |
€ 3,44 | € 16,94 |
1/3/2023 | € 1,248 CHF 1,248 |
€ 3,26 | € 16,05 |
1/2/2023 | € 1,241 CHF 1,238 |
€ 3,35 | €16,50 |
3/1/2023 | € 1,261 CHF 1,249 |
€ 3,30 | € 16,28 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.