data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2022 | € 1,263 CHF 1,249 |
€ 3,25 | € 15,29 |
1/11/2022 | € 1,292 CHF 1,277 |
€ 3,14 | € 15,47 |
3/10/2022 | € 1,312 CHF 1,268 |
€ 3,23 | € 15,91 |
1/9/2022 | € 1,301 CHF 1,274 |
€ 3,22 | € 15,86 |
1/8/2022 | € 1,294 CHF 1,262 |
€ 3,28 | € 16,14 |
1/7/2022 | € 1,275 CHF 1,277 |
€ 3,27 | € 16,08 |
1/6/2022 | € 1,259 CHF 1,298 |
€ 3,25 | € 16,01 |
2/5/2022 | € 1,275 CHF 1,306 |
€ 3,35 | € 16,48 |
1/4/2022 | € 1,249 CHF 1,276 |
€ 3,31 | € 16,31 |
1/3/2022 | € 1,249 CHF 1,279 |
€ 1,25 | € 16,06 |
1/2/2022 | € 1,237 CHF 1,288 |
€ 3,03 | € 14,95 |
3/1/2022 | € 1,234 CHF 1,288 |
€ 3,04 | € 14,98 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.