data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2021 | € 1,237 CHF 1,288 |
€ 2,99 | € 14,75 |
1/11/2021 | € 1,218 CHF 1,288 |
€ 2,94 | € 14,27 |
1/10/2021 | € 1,217 CHF 1,316 |
€ 2,87 | € 14,14 |
1/9/2021 | € 1,204 CHF 1,304 |
€ 2,91 | € 14,32 |
2/8/2021 | € 1,201 CHF 1,292 |
€ 2,88 | € 14,21 |
1/7/2021 | € 1,198 CHF 1,317 |
€ 2,83 | € 13,96 |
1/6/2021 | € 1,182 CHF 1,299 |
€ 2,95 | € 14,53 |
3/5/2021 | € 1,190 CHF 1,308 |
€ 2,82 | € 13,91 |
1/4/2021 | € 1,206 CHF 1,340 |
€ 2,78 CHF 3,09 |
€ 13,67 CHF 15,17 |
1/3/2021 | € 1,192 CHF 1,311 |
€ 2,74 CHF 3,02 |
€ 13,48 CHF 14,85 |
1/2/2021 | € 1,190 CHF 1,287 |
€ 2,92 CHF 3,16 |
€ 14,37 CHF 15,54 |
4/1/2021 | € 1,178 CHF 1,274 |
€ 2,98 CHF 3,22 |
€ 14,70 CHF 15,89 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.