data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2011 | 1,156 | 2,46 | 12,11 |
1/11/2011 | 1,152 | 2,36 | 11,65 |
3/10/2011 | 1,167 | 2,36 | 11,61 |
1/9/2011 | 1,121 | 2,41 | 11,88 |
1/8/2011 | 1,117 | 1,12 | 10,48 |
1/7/2011 | 1,104 | 1,90 | 9,36 |
1/6/2011 | 1,119 | 2,03 | 10,01 |
2/5/2011 | 1,094 | 1,96 | 9,66 |
1/4/2011 | 1,118 | 1,91 | 9,40 |
1/3/2011 | 1,138 | 1,95 | 9,60 |
1/2/2011 | 1.141 | 1,83 | 9,03 |
3/1/2011 | 1,158 | 2,01 | 9,92 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.