data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
3/12/2012 | 1,177 | 2,49 | 12,29 |
1/11/2012 | 1,186 | 2,51 | 12,37 |
1/10/2012 | 1,196 | 2,62 | 12,89 |
4/9/2012 | 1,211 | 2,55 | 12,54 |
1/8/2012 | 1,227 | 2,48 | 11,19 |
2/7/2012 | 1,207 | 2,40 | 11,81 |
1/6/2012 | 1,222 | 2,43 | 11,96 |
2/5/2012 | 1,177 | 2,38 | 11,73 |
2/4/2012 | 1,163 | 2,38 | 12,71 |
1/3/2012 | 1,164 | 2,44 | 12,04 |
1/2/2012 | 1.176 | 2,51 | 12,38 |
3/1/2012 | 1,185 | 2,33 | 11,47 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.