data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2004 | 1,156 | 0,64 | 3,15 |
1/11/2004 | 1,175 | 0,63 | 3,10 |
1/10/2004 | 1,185 | 0,64 | 3,14 |
1/9/2004 | 1,204 | 0,64 | 3,15 |
2/8/2004 | 1,212 | 0,61 | 3,03 |
1/7/2004 | 1,207 | 0,61 | 3,02 |
2/6/2004 | 1,203 | 0,61 | 3,02 |
2/5/2004 | 1,213 | 0,62 | 3,04 |
1/4/2004 | 1,207 | 0,65 | 3,26 |
2/3/2004 | 1,189 | 0,64 | 2,99 |
3/2/2004 | 1,192 | 0,61 | 2,98 |
2/1/2004 | 1,180 | 0,62 | 3,08 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.