data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2005 | 2.212 | 0,81 | 4,01 |
1/11/2005 | 2,202 | 0,72 | 3,57 |
3/10/2005 | 1,208 | 0,74 | 3,64 |
1/9/2005 | 1,189 | 0,68 | 3,35 |
1/8/2005 | 1,195 | 0,67 | 3,29 |
1/7/2005 | 1,204 | 0,67 | 3,32 |
2/6/2005 | 1,201 | 0,64 | 3,18 |
2/5/2005 | 1,174 | 0,63 | 3,12 |
1/4/2005 | 1,165 | 0,62 | 3,07 |
1/3/2005 | 1,157 | 0,62 | 3,05 |
3/2/2005 | 1,166 | 0,62 | 3,04 |
3/1/2005 | 1,142 | 0,61 | 3,02 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.