data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2014 | € 1,173 | € 1,80 | € 8,88 |
3/11/2014 | € 1,178 | € 1,77 | € 8,73 |
1/10/2014 | € 1,176 | € 1,82 | € 8,98 |
2/9/2014 | € 1,154 | € 1,84 | € 9,05 |
1/8/2014 | € 1,143 | € 1,82 | € 8,97 |
1/7/2014 | € 1,131 | € 1,84 | € 9,07 |
2/6/2014 | € 1.131 | € 1,73 | € 8,54 |
2/5/2014 | € 1,119 | € 1,75 | € 8,64 |
1/4/2014 | € 1,121 | € 1,77 | € 8,70 |
3/3/2014 | € 1,124 | € 1,85 | € 9,13 |
3/2/2014 | € 1,135 | € 1,76 | € 8,67 |
2/1/2014 | € 1,126 | € 1,70 | € 8,35 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.