data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2008 | 1,177 | 1,16 | 5,72 |
3/11/2008 | 1,162 | 1,06 | 5,30 |
1/10/2008 | 1,098 | 1,18 | 5,82 |
1/9/2008 | 1,070 | 1,05 | 5,22 |
1/8/2008 | 1,040 | 1,11 | 5,48 |
1/7/2008 | 1,037 | 1,13 | 5,58 |
2/6/2008 | 1.045 | 1,09 | 1,39 |
2/5/2008 | 1,049 | 1,05 | 5,17 |
1/4/2008 | 1,044 | 1,06 | 5,24 |
3/3/2008 | 1,061 | 1,22 | 6,03 |
1/2/2008 | 1,072 | 1,15 | 5,69 |
2/1/2008 | 1,075 | 1,10 | 5,43 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.