DETERMINAZIONE 16 dicembre 2004
pubblicata sulla GU SO del 22-12-2004 e in vigore dal 1-1-2005.

PRONTUARIO FARMACEUTICO NAZIONALE 2005


Elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’ Articolo 48, comma 5, lettera c) del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.
Confermato quanto già schematicamente anticipato a suo tempo (vedi nuovopt.pdf).
L'elenco non comprende gli analgesici a base di tramadolo e codeina-paracetamolo che pertanto dovranno essere oggetto di un ulteriore specifico provvedimento.
La doppia indicazione del prezzo tiene conto dell'eventuale applicazione dello sconto del 4,12% (prezzo al pubblico) previsto dal DL 156/04.
Oki bustine non è stato assoggettato alla percentuale di diminuzione prevista nell'allegato 2 poichè di prezzo inferiore a 5€.
Non è stata corretta la incongruenza relativa a Xalatan-Xalacom (assoggettato nell'allegato 3 alla diminuzione di prezzo Xalacom anche se nell'allegato 2 è indicato il principio attivo di Xalatan).
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO l’art. 48 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco, con particolare riferimento al comma 5, lettera c);
VISTO il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell’Economia e Finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina del Dott. Nello Martini in qualità di Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell’Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
VISTO l’art.8 della legge 24 dicembre 1993 n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 20 Dicembre 2002 pubblicato sul S.O. alla G. U. n. 4 del 7 gennaio 2003 "Elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002 recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3, del decreto 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2002, e successive modificazioni";
VISTA la legge 2 agosto 2004, n.202 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n.156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2004;
VISTA la Determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 259 del 4 novembre 2004 – serie generale e successive modificazioni;
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi, nelle sedute del 26-27 ottobre 2004 e 17-18 novembre 2004, dalla Commissione Consultiva Tecnico Scientifica;
TENUTO CONTO delle analisi e dei criteri che ispirano il presente aggiornamento, descritti nell’allegato 1 "Criteri e Metodi per l’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005", parte integrante della presente determinazione;
TENUTO CONTO delle riduzioni dei prezzi dei medicinali raggruppati per categoria terapeutica di cui all’allegato 2 "Categorie Omogenee – Riduzione prezzi per principio attivo", parte integrante della presente determinazione;

VISTA la deliberazione n. 6 in data 2 dicembre 2004 con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato, su proposta del Direttore Generale, l’aggiornamento del "Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005" , nel rispetto del combinato normativo disposto dall’art. 48, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 sopra citato e dall’art.6, comma 2, del D. M. 20 settembre 2004 n. 245;

DETERMINA

Articolo1

Il Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005, di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante della presente determinazione, riporta l’elenco dei medicinali autorizzati e in commercio alla data del 14 dicembre 2004, che sono rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, in quanto appartenenti alla classe A) di cui all’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 2

Le aziende titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali le cui confezioni sono già autorizzate e classificate in classe A), ma non presenti nell’Allegato 3 in quanto non commercializzate alla data prevista dall’art. 1 , devono comunicare all’Agenzia italiana del Farmaco – Ufficio XI – Prezzi e Rimborsi - Via Sierra Nevada n. 60 – 00144 Roma, la proposta del prezzo, qualora intendano mettere in commercio le suddette confezioni.

Articolo 3

La presente determinazione è pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno 1° gennaio 2005.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nello Martini)
Allegato 1
Criteri e metodi per l’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005

Prefazione
Le finalità che hanno ispirato l’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico sono state le seguenti:

- consentire, nell’ambito delle categorie omogenee, una più efficiente ridistribuzione delle risorse disponibili in grado di assicurare un governo della spesa;

- ampliare il livello di accesso alla rimborsabilità con l’ammissione di nuovi farmaci;

- perseguire una linea di continuità e coerenza applicativa con i precedenti aggiornamenti del Prontuario.

In particolare, l’aggiornamento del Prontuario 2005 prevede: Metodologia e criteri applicativi
La fonte dei dati utilizzati per l’aggiornamento del Prontuario è costituita dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali; tale banca dati è certificata dall’Istituto Superiore di Sanità e deriva dalla lettura ottica dei bollini delle singole ricette a carico del SSN, spedite dalle farmacie pubbliche e private (oltre 400 milioni di ricette su base annua).

La manovra adottata per il PFN si basa sui seguenti criteri:

In particolare, si è proceduto sulla base della seguente metodologia Categorie omogenee
La metodologia adottata ha ripreso alcuni elementi già presenti nei precedenti aggiornamenti del prontuario. Tra questi vi sono le categorie omogenee che sono state definite in accordo con quanto indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-Oslo), certificate dal DURG-Italia e in linea con quanto già utilizzato nel PFN 2003.

Il criterio di applicare all’interno delle categorie omogenee una riduzione di prezzi uguale per tutte le confezioni a base dello stesso principio attivo, senza tener conto delle singole quote di mercato dei diversi marchi coinvolti, risponde a due precise esigenze:

- l’attribuzione delle licenze e il co-marketing sono frutto di accordi tra le parti, che rispondono a strategie di mercato e che non possono essere influenzate dal sistema regolatorio;

- una differenziazione della riduzione dei prezzi secondo diversi marchi dello stesso principio attivo vanificherebbe il principio di "prezzi uguali per farmaci uguali" rendendo di fatto ingestibile il sistema sia per il SSN sia per il paziente.

Trasparenza della procedura
I principi e la metodologia per l’aggiornamento del PFN, approvati dalla CTS, sono stati presentati in un incontro con le Associazioni di categoria, nel corso del quale è stato consegnato il documento metodologico approvato dalla CTS.

Ad ogni Azienda è stato trasmesso l’elenco delle specialità medicinali che rientravano nella manovra, con indicazione dei nuovi prezzi e con allegati i criteri e la metodologia adottati.

Contestualmente i dati sulle singole specialità sono stati resi disponibili alle Associazioni di categoria per consentire a ciascuna Azienda di effettuare le proprie verifiche e di trasmettere all’AIFA le proprie osservazioni.


                                                           Allegato 2

Categorie Omogenee - Riduzione prezzi per principio attivo

=====================================================================
  Categoria omogenea   |      Principio attivo      |Riduzione prezzo
=====================================================================
C10AA Statine          |Atorvastatina               |     10,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Fluvastatina                |      9,8%
---------------------------------------------------------------------
                       |Pravastatina                |      5,3%
---------------------------------------------------------------------
                       |Simvastatina                |      0,5%
---------------------------------------------------------------------
                       |Rosuvastatina               |
---------------------------------------------------------------------
A02BC/0 Inibitori della|                            |
pompa acida            |Esomeprazolo                |      7,9%
---------------------------------------------------------------------
                       |Lansoprazolo                |     10,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Omeprazolo                  |      1,4%
---------------------------------------------------------------------
                       |Pantoprazolo                |      6,7%
---------------------------------------------------------------------
                       |Rabeprazolo                 |      5,4%
---------------------------------------------------------------------
C09DA/0 Sartani e      |                            |
diuretici              |Candesartan+idroclorotiazide|      9,3%
---------------------------------------------------------------------
                       |Irbesartan+idroclorotiazide |      9,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Losartan+idroclorotiazide   |      0,9%
---------------------------------------------------------------------
                       |Valsartan+idroclorotiazide  |      5,7%
---------------------------------------------------------------------
                       |Idroclorotiazide+telmisartan|
---------------------------------------------------------------------
R03AK/2 Beta-2         |                            |
adrenergici a lunga    |                            |
durata d'azione e      |                            |
glucocorticoidi        |Budesonide+formoterolo      |      8,8%
---------------------------------------------------------------------
                       |Salmeterolo+fluticasone     |      3,7%
---------------------------------------------------------------------
C09AA/0 Ace inibitori  |Perindopril                 |      0,9%
---------------------------------------------------------------------
                       |Ramipril                    |      5,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Zofenopril                  |      7,7%
---------------------------------------------------------------------
                       |Quinapril                   |
---------------------------------------------------------------------
                       |Spirapril                   |
---------------------------------------------------------------------
                       |Trandolapril                |
---------------------------------------------------------------------
                       |Benazepril                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Cilazapril                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Delapril                    |
---------------------------------------------------------------------
                       |Fosinopril                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Lisinopril                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Moexipril                   |
---------------------------------------------------------------------
C09CA/0 Sartani        |Candesartan                 |      0,3%
---------------------------------------------------------------------
                       |Eporsaratan                 |      3,9%
---------------------------------------------------------------------
                       |Irbesartan                  |      7,7%
---------------------------------------------------------------------
                       |Telmisartan                 |      0,6%
---------------------------------------------------------------------
                       |Valsartan                   |      9,1%
---------------------------------------------------------------------
                       |Losartan                    |
---------------------------------------------------------------------
N06AB/0 Inibitori      |                            |
selettivi della        |                            |
ricaptazione della     |                            |
serotonina             |Sertralina                  |     10,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Citalopram                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Escitalopram                |
---------------------------------------------------------------------
                       |Fluvoxamina                 |
---------------------------------------------------------------------
                       |Paroxetina                  |
---------------------------------------------------------------------
C09BA/0 Ace inibitori e|                            |
diuretici              |Idroclorotiazide+benazepril |      0,4%
---------------------------------------------------------------------
                       |Perindopril+indapamide      |      6,4%
---------------------------------------------------------------------
                       |Ramipril+idroclorotiazide   |      3,5%
---------------------------------------------------------------------
                       |Cilazapril+idroclorotiazide |
---------------------------------------------------------------------
                       |Delapril+indapamide         |
---------------------------------------------------------------------
                       |Idroclorotiazide+captopril  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Idroclorotiazide+enalapril  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Idroclorotiazide+fosinopril |
---------------------------------------------------------------------
                       |Idroclorotiazide+lisinopril |
---------------------------------------------------------------------
                       |Idroclorotiazide+quinapril  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Moexipril+idroclorotiazide  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Ramipril+piretanide         |
---------------------------------------------------------------------
N06AX/0 Altri          |                            |
antidepressivi         |Venlafaxina                 |      6,3%
---------------------------------------------------------------------
                       |Mirtazapina                 |      3,8%
---------------------------------------------------------------------
                       |Reboxetina                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Trazodone                   |
---------------------------------------------------------------------
                       |Mianserina                  |
---------------------------------------------------------------------
B01AB/2 Eparinici - BPM|Enoxaparina                 |      3,6%
---------------------------------------------------------------------
                       |Nadroparina                 |      0,6%
---------------------------------------------------------------------
                       |Parnaparina                 |     10,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Repivarina                  |     10,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Dalteparina                 |
---------------------------------------------------------------------
C07AB/0 Bloccanti      |                            |
selettivi dei recettori|                            |
beta-adrenergici, non  |                            |
associati              |Bisoprololo                 |     10,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Nebivololo                  |      3,7%
---------------------------------------------------------------------
                       |Celiprololo                 |
---------------------------------------------------------------------
                       |Acebutololo                 |
---------------------------------------------------------------------
                       |Betaxololo                  |
---------------------------------------------------------------------
S01ED/0                |                            |
Antiglaucomatosi       |Dorzolamide+timololo        |      5,1%
---------------------------------------------------------------------
                       |Latanoprost                 |     10,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Timololo                    |      3,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Metipranololo               |
---------------------------------------------------------------------
                       |Levobunololo                |
---------------------------------------------------------------------
                       |Befunololo                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Betaxololo                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Carteololo                  |
---------------------------------------------------------------------
C08CA/0 'Ca-antagonisti|                            |
con prevalente effetto |                            |
vascolare              |Lercanidipina*              |      5,9%
---------------------------------------------------------------------
                       |Nifedipina*                 |      3,4%
---------------------------------------------------------------------
                       |Amlodipina                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Felodipina                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Isradipina                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Lacidipina                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Manidipina                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Nicardipina                 |
---------------------------------------------------------------------
                       |Nisoldipina                 |
---------------------------------------------------------------------
                       |Nitrendipina                |
---------------------------------------------------------------------
N02CC/0 'Agonisti      |                            |
selettivi dei recettori|                            |
5HT1                   |Almotriptan                 |     10,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Eletriptan                  |     10,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Rizatriptan                 |      2,1%
---------------------------------------------------------------------
                       |Sumatriptan                 |
---------------------------------------------------------------------
                       |Zolmitriptan                |
---------------------------------------------------------------------
R03DC/0                |                            |
'Antileucotrienici     |Montelukast                 |      3,7%
---------------------------------------------------------------------
                       |Zafirlukast                 |
---------------------------------------------------------------------
M01ALL 'Farmaci        |                            |
antinfiammatori non    |                            |
steroidei non selettivi|Aceclofenac                 |      7,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Ketoprofene                 |      5,6%
---------------------------------------------------------------------
                       |Meloxicam                   |      0,9%
---------------------------------------------------------------------
                       |Acemetacina                 |
---------------------------------------------------------------------
                       |Acido tiaprofenico          |
---------------------------------------------------------------------
                       |Amtolmetine guacil          |
---------------------------------------------------------------------
                       |Cinnoxicam                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Dexibuprofene               |
---------------------------------------------------------------------
                       |Diclofenac+misoprostolo     |
---------------------------------------------------------------------
                       |Flurbiprofene               |
---------------------------------------------------------------------
                       |Ibuprofene                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Indometacina                |
---------------------------------------------------------------------
                       |Lornoxicam                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Nabumetone                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Naprossene                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Oxaprozina                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Pirossicam                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Proglumetacina              |
---------------------------------------------------------------------
                       |Sulindac                    |
---------------------------------------------------------------------
                       |Tenoxicam                   |
---------------------------------------------------------------------
C03CA/0 Diuretici ad   |                            |
azione diuretica       |                            |
maggiore-Sulfonamidi,  |                            |
non associate          |Torasemide                  |      4,7%
---------------------------------------------------------------------
                       |Furosemide                  |
---------------------------------------------------------------------
C10AB/0 Fibrati        |Fenofibrato                 |      4,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Bezafibrato                 |
---------------------------------------------------------------------
R03BB/0 Anticolinergici|Ossitropio bromuro*         |      4,0%
---------------------------------------------------------------------
                       |Ipratropio bromuro          |
---------------------------------------------------------------------
J01MA/0                |                            |
'Fluorochinolonici     |Lomefloxacina*              |      3,2%
---------------------------------------------------------------------
                       |Ciprofloxacina              |
---------------------------------------------------------------------
                       |Enoxacina                   |
---------------------------------------------------------------------
                       |Levofloxacina               |
---------------------------------------------------------------------
                       |Moxifloxacina               |
---------------------------------------------------------------------
                       |Norfloxacina                |
---------------------------------------------------------------------
                       |Ofloxacina                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Pefloxacina                 |
---------------------------------------------------------------------
                       |Rufloxacina                 |
---------------------------------------------------------------------
D05AX/0 'Altri         |                            |
antipsoriasici per uso |                            |
topico                 |Tacalcitolo                 |      3,8%
---------------------------------------------------------------------
                       |Tazarotene                  |
---------------------------------------------------------------------
                       |Calcipotriolo               |
---------------------------------------------------------------------
C03DA/0 'Antagonisti   |                            |
dell'aldosterone       |Canrenone*                  |      1,1%
---------------------------------------------------------------------
                       |Canrenoato di potassio      |
---------------------------------------------------------------------
                       |Spironolattone              |

Allegato 3:
elenco dei medicinali autorizzati e in commercio alla data del 14 dicembre 2004, che sono rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, in quanto appartenenti alla classe A) di cui all’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Torna all'iniziofarfog